
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Èְ浿 363 | ÃѼ¼´ë¼ö | 146¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1992³â 12¿ù 05ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1992³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 130´ë(°¡±¸´ç 0.89´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 273.22% | °ÇÆóÀ² | 22.52% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
