
| 주소 | 서울 중랑구 중화동 450 | 총세대수 | 1544세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 9개동 | 준공년월 | 1997년 10월 11일 |
| 입주년월 | 1997년 10월 | 건설사명 | 한신공영 |
| 최고/최저층 | 27층/23층 | 총주차대수 | 1563대(가구당 1.01대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 376.21% | 건폐율 | 20.77% |
|
|
[한신] 초역세권 샤시포함 풀리모델링됨 공동가능 전자계약가능 남향집 로얄동로... [29533278] 서울 중랑구 중화동 450 , 전체 25층 / 고층 공급면적 108m² 전용면적 84m² 만원 |
