
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï Áß¶û±¸ Áßȵ¿ 450 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1544¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1997³â 10¿ù 11ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1997³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѽŰø¿µ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 27Ãþ/23Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1563´ë(°¡±¸´ç 1.01´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 376.21% | °ÇÆóÀ² | 20.77% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
