ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Àå¾Èµ¿ 372-12 | ÃѼ¼´ë¼ö | 28¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 05¿ù 14ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿µµ¿Á¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 8Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 22´ë(°¡±¸´ç 0.78´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 699.52% | °ÇÆóÀ² | 57.6% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |