
| 주소 | 서울 동대문구 전농동 620-47 | 총세대수 | 1425 (임대 64) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 4개동 | 준공년월 | 2023년 07월 12일 |
| 입주년월 | 2023년 07월 31일 | 건설사명 | 롯데건설(주) |
| 최고/최저층 | 65층/63층 | 총주차대수 | 1691대(가구당 1.18대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 994.703% | 건폐율 | 58.281% |
|
|
[청량리역롯데캐슬SKY-L65] 010 8784 5907 거실뷰 뻥뷰 시스템에어컨 4대 청량리역 3분 [29395985] 서울 동대문구 전농동 620-47 , 전체 63층 / 중층 공급면적 120m² 전용면적 84m² 만원 |
