
| 주소 | 서울 동대문구 답십리동 42 | 총세대수 | 600세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 4개동 | 준공년월 | 1992년 01월 03일 |
| 입주년월 | 1992년 01월 | 건설사명 | 한신공영(주) |
| 최고/최저층 | 15층/14층 | 총주차대수 | 600대(가구당 1.00대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 249.27% | 건폐율 | 0% |
|
|
[동답한신] 공동환영 전자계약가능 샷시포함 내부올리모델링 보일러 ,배관 교체 주인거... [29543922] 서울 동대문구 답십리동 42 , 전체 15층 / 3층 공급면적 47m² 전용면적 35m² 만원 |
|
|
[동답한신] 010 8784 5907 올리모델링 에어컨 2대 깨끗한 아파트 [29543920] 서울 동대문구 답십리동 42 , 전체 15층 / 1층 공급면적 47m² 전용면적 35m² 만원 |
