
| 주소 | 서울 동대문구 용두동 796 | 총세대수 | 1048 (임대 179) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 16개동 | 준공년월 | 2022년 08월 30일 |
| 입주년월 | 2022년 08월 31일 | 건설사명 | 삼성물산(주) |
| 최고/최저층 | 21층/11층 | 총주차대수 | 1193대(가구당 1.13대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 226.66% | 건폐율 | 23.82% |
|
[래미안엘리니티] 11월 입주 직접보유매물 공동환영 전자계약가능 시에4대 거실 트인뷰 남... [29543952] 서울 동대문구 용두동 796 , 전체 12층 / 4층 공급면적 100m² 전용면적 74m² 만원 |
