ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Èְ浿 115 | ÃѼ¼´ë¼ö | 282¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 05¿ù 27ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿¾ç½Ã¸àÆ®°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 313´ë(°¡±¸´ç 1.10´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 349.38% | °ÇÆóÀ² | 26.16% |
|
[Èְ浿¾ç] ³»ºÎÀÎÅ׸®¾îµÇÀÖÀ½ ³²ÇâÁý 1È£¼±,°æÀÇÁß¾Ó¼±¿ª µµº¸°¡´É [26989070] ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Èְ浿 115 , Àüü 19Ãþ / 2Ãþ °ø±Þ¸éÀû 108m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |