
| 주소 | 서울 동대문구 답십리동 10 | 총세대수 | 741세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 7개동 | 준공년월 | 2001년 11월 23일 |
| 입주년월 | 2001년 11월 | 건설사명 | 동아건설산업(주) |
| 최고/최저층 | 23층/15층 | 총주차대수 | 838대(가구당 1.13대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 328.04% | 건폐율 | 23.59% |
|
|
[동아] 010 8784 5907 조절가능 주인거주 정남향 전자계약가능함 [29502904] 서울 동대문구 답십리동 10 , 전체 21층 / 11층 공급면적 141m² 전용면적 114m² 만원 |
