
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Èְ浿 52 | ÃѼ¼´ë¼ö | 372¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 05¿ù 15ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 26Ãþ/22Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 437´ë(°¡±¸´ç 1.17´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 362.4% | °ÇÆóÀ² | 21.86% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
