
| 주소 | 서울 동대문구 휘경동 52 | 총세대수 | 372세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 3개동 | 준공년월 | 2000년 05월 15일 |
| 입주년월 | 2000년 05월 | 건설사명 | 현대건설주식회사 |
| 최고/최저층 | 26층/22층 | 총주차대수 | 437대(가구당 1.17대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 362.4% | 건폐율 | 21.86% |
|
|
[휘경베스트빌현대] 010 8784 5907 공동환영 전자계약가능 거실 확트여있음 주인거주 [29448649] 서울 동대문구 휘경동 52 , 전체 26층 / 24층 공급면적 84m² 전용면적 59m² 만원 |
