
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¿ë´äµ¿ 236-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 134¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1991³â 03¿ù 16ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1991³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ïÈ£°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 9Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë(°¡±¸´ç 0.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 738.3984% | °ÇÆóÀ² | 0% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
