
| 주소 | 서울 중랑구 면목동 1545 | 총세대수 | 1505 (임대 163) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 11개동 | 준공년월 | 2020년 07월 30일 |
| 입주년월 | 2020년 07월 31일 | 건설사명 | 현대산업개발(주) |
| 최고/최저층 | 30층/23층 | 총주차대수 | 2108대(가구당 1.40대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 299.25% | 건폐율 | 18.14% |
|
|
[사가정센트럴아이파크] 010 8784 5907 공동가능함 중랑천 뻥뷰 주인거주 시에5대 [29435058] 서울 중랑구 면목동 1545 , 전체 29층 / 중층 공급면적 112m² 전용면적 84m² 만원 |
