ÁÖ¼Ò | ¼¿ï Áß¶û±¸ ¸é¸ñµ¿ 1522 | ÃѼ¼´ë¼ö | 555¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 09¿ù 27ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»ê°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 639´ë(°¡±¸´ç 1.15´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 422.22% | °ÇÆóÀ² | 35.96% |
|
[¸é¸ñµÎ»ê4,5´ÜÁö] ÀÔÁÖ°¡´É °øµ¿°¡´ÉÇÔ ÃÖ±Ù »þ½ÃÆ÷ÇÔ ¿Ã¸®¸ðµ¨¸µ Áß¶ûõ»½ºä È®ÀåÇü¸Å¹° [26936447] ¼¿ï Áß¶û±¸ ¸é¸ñµ¿ 1522 , Àüü 25Ãþ / 23Ãþ °ø±Þ¸éÀû 82m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |