
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï Áß¶û±¸ ¸é¸ñµ¿ 1505 | ÃѼ¼´ë¼ö | 178¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 12¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¾Æ³²°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 191´ë(°¡±¸´ç 1.07´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.94% | °ÇÆóÀ² | 30.16% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
