
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¼ÛÁ¤µ¿ 104 | ÃѼ¼´ë¼ö | 241 (ÀÓ´ë 34) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 03¿ù 12ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 03¿ù 12ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 286´ë(°¡±¸´ç 1.18´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 209.66% | °ÇÆóÀ² | 23.41% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
