
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¸¶À嵿 820 | ÃѼ¼´ë¼ö | 367¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 09¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ±ÝÈ£»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 470´ë(°¡±¸´ç 1.28´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 280.17% | °ÇÆóÀ² | 18.15% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
