
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ À̹®µ¿ 149-8¹øÁö ÀÏ´ë | ÃѼ¼´ë¼ö | 594¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2025³â 11¿ù |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2025³â 11¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ),Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/25Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 371´ë(°¡±¸´ç 0.62´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 0.00% | °ÇÆóÀ² | 0.00% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
