
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ û·®¸®µ¿ 212 | ÃѼ¼´ë¼ö | 371¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 09¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿ºÎ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 463´ë(°¡±¸´ç 1.24´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 299.96% | °ÇÆóÀ² | 21.25% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
