
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï Áß¶û±¸ ¸é¸ñµ¿ 1518 | ÃѼ¼´ë¼ö | 111¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 05¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½Å¿ìÁ¾ÇհǼ³ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 111´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 417.19% | °ÇÆóÀ² | 28.73% |
|
|
[½Å¿ì] 010 8784 5907 °Å½Ç ¾ÆÂ÷»ê »½ºä Áß¶ûõ»êÃ¥·Î »ç°¡Á¤¿ª µµº¸°¡´É [28877164] ¼¿ï Áß¶û±¸ ¸é¸ñµ¿ 1518 , Àüü 19Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 77m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
