
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Àå¾Èµ¿ 373-7 | ÃѼ¼´ë¼ö | 36¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 04¿ù 22ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)°¡¾ßÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 62´ë(°¡±¸´ç 1.72´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 582.56% | °ÇÆóÀ² | 58.42% |
|
|
[°¡¾ß½á´Ïºô] 32. 4³âÀü ¸®¸ðµ¨¸µ ¿Ï·áµÈÁý ÁÖÀΰÅÁÖ ¹æ3È2 °øµ¿È¯¿µÇÔ ÀüÀÚ°è¾à... [28731535] ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Àå¾Èµ¿ 373-7 , Àüü 15Ãþ / 13Ãþ °ø±Þ¸éÀû 105m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
