
| 주소 | 서울 성동구 마장동 784 | 총세대수 | 811세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 9개동 | 준공년월 | 1986년 12월 27일 |
| 입주년월 | 1986년 11월 | 건설사명 | 세림건설 |
| 최고/최저층 | 15층/13층 | 총주차대수 | 341대(가구당 0.42대) |
| 난방방식 | 중앙난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 183.95% | 건폐율 | 16.15% |
|
|
[세림] 전자계약가능 공동중개가능 조합원 승계가능 [29444847] 서울 성동구 마장동 784 , 전체 15층 / 3층 공급면적 103m² 전용면적 84m² 만원 |
