
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¸¶À嵿 784 | ÃѼ¼´ë¼ö | 811¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1986³â 12¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1986³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¼¼¸²°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 341´ë(°¡±¸´ç 0.42´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 183.95% | °ÇÆóÀ² | 16.15% |
|
|
[¼¼¸²] 010 8784 5907 ±ú²ýÇÏ°Ô ¼ö¸®µÊ °øµ¿Áß°³°¡´É [28752558] ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¸¶À嵿 784 , Àüü 15Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 103m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[¼¼¸²] °øµ¿Áß°³°¡´É Á¶ÇÕ¿ø ½Â°è°¡´É [28746702] ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¸¶À嵿 784 , Àüü 15Ãþ / 3Ãþ °ø±Þ¸éÀû 103m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
