
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï Áß¶û±¸ ¸é¸ñµ¿ 1521 | ÃѼ¼´ë¼ö | 118¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 11¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ¿øÁß°ø¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 92´ë(°¡±¸´ç 0.77´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 397.08% | °ÇÆóÀ² | 23.38% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
