
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï Áß¶û±¸ ¸é¸ñµ¿ 1525 | ÃѼ¼´ë¼ö | 165¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 06¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ±ÝÈ£»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 201´ë(°¡±¸´ç 1.21´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 194.35% | °ÇÆóÀ² | 20.67% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
