
| 주소 | 서울 성북구 장위동 323 | 총세대수 | 1711 (임대 295) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 19개동 | 준공년월 | 2022년 07월 13일 |
| 입주년월 | 2020년 12월 31일 | 건설사명 | 현대산업개발(주) |
| 최고/최저층 | 29층/7층 | 총주차대수 | 2061대(가구당 1.20대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 264.94% | 건폐율 | 20.92% |
|
|
[꿈의숲아이파크] 공동환영 전자계약가능 세대별창고 시에풀 확장형 중문설치 조합원 풀옵션 [29573623] 서울 성북구 장위동 323 , 전체 25층 / 14층 공급면적 84m² 전용면적 59m² 만원 |
