ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Àü³óµ¿ 688 | ÃѼ¼´ë¼ö | 719¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2012³â 07¿ù 26ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 12¿ù 01ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 987´ë(°¡±¸´ç 1.37´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 181.4% | °ÇÆóÀ² | 19.21% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |