
| 주소 | 서울 동대문구 답십리동 1003 | 총세대수 | 2652 (임대 453) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 32개동 | 준공년월 | 2014년 10월 13일 |
| 입주년월 | 2014년 08월 30일 | 건설사명 | 삼성물산(주),두산건설(주) |
| 최고/최저층 | 22층/8층 | 총주차대수 | 3187대(가구당 1.20대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 242.34% | 건폐율 | 22.73% |
|
|
[래미안위브] 절충가능함 답십리역 도보7분거리 올확장 주인거주중 전자계약가능 공동환... [29543901] 서울 동대문구 답십리동 1003 , 전체 20층 / 중층 공급면적 109m² 전용면적 84m² 만원 |
