ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®µ¿ 1003 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2652 (ÀÓ´ë 453) ¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 32°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2014³â 10¿ù 13ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2014³â 08¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ),µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 3187´ë(°¡±¸´ç 1.20´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 242.34% | °ÇÆóÀ² | 22.73% |
![]() |
[·¡¹Ì¾ÈÀ§ºê] 45. ³»ºÎ»çÁøÃ·ºÎ ½Ã¿¡6´ë ³»ºÎ Ç®¸®¸ðµ¨¸µ ¿ÃÈ®Àå ÇÞºû±Â ³²ÇâÁý [26969063] ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®µ¿ 1003 , Àüü 20Ãþ / 19Ãþ °ø±Þ¸éÀû 151m©÷ Àü¿ë¸éÀû 121m©÷ ¸¸¿ø |