
| 주소 | 서울 동대문구 답십리동 80 | 총세대수 | 1542 (임대 432) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 16개동 | 준공년월 | 2000년 03월 18일 |
| 입주년월 | 2000년 03월 | 건설사명 | 우성건설(주) |
| 최고/최저층 | 25층/6층 | 총주차대수 | 1377대(가구당 0.89대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 258.08% | 건폐율 | 19.85% |
|
|
[답십리청솔우성] 공동가능 주인거주 입주협의편하게 가능 남향 전자계약가능함 깨끗하게관... [29401831] 서울 동대문구 답십리동 80 , 전체 15층 / 저층 공급면적 108m² 전용면적 84m² 만원 |
