
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®µ¿ 80 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1542 (ÀÓ´ë 432) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 16°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 03¿ù 18ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¼º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1377´ë(°¡±¸´ç 0.89´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 258.08% | °ÇÆóÀ² | 19.85% |
|
|
[´ä½Ê¸®Ã»¼Ö¿ì¼º] °øµ¿°¡´É ÁÖÀΰÅÁÖ ÀÔÁÖÇùÀÇÆíÇÏ°Ô °¡´É ³²Çâ ÀüÀÚ°è¾à°¡´ÉÇÔ ±ú²ýÇϰ԰ü... [28772007] ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®µ¿ 80 , Àüü 15Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 108m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
