
| 주소 | 서울 동대문구 전농동 155 | 총세대수 | 463세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 7개동 | 준공년월 | 2000년 05월 13일 |
| 입주년월 | 2000년 05월 | 건설사명 | 삼성물산(주) |
| 최고/최저층 | 22층/9층 | 총주차대수 | 611대(가구당 1.31대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 258.1% | 건폐율 | 19.11% |
|
|
[전농삼성(전농삼성래미안)] 청량리역 도보15분 거실뻥뷰 채광잘드는 남향매물 공동환영함 전자계약가... [29543934] 서울 동대문구 전농동 155 , 전체 22층 / 17층 공급면적 86m² 전용면적 59m² 만원 |
