ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Àü³óµ¿ 155 | ÃѼ¼´ë¼ö | 463¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 05¿ù 13ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 611´ë(°¡±¸´ç 1.31´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 258.1% | °ÇÆóÀ² | 19.11% |
|
[Àü³ó»ï¼º(Àü³ó»ï¼º·¡¹Ì¾È)] ÀüÀÚ°è¾à°¡´É ÂøÇѰ¡°Ý ÈÀå½Ç¼¦½ÃÆ÷ÇÔ Æ¯±Þ¿Ã¼ö¸® È®ÀåÇü [26936425] ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Àü³óµ¿ 155 , Àüü 20Ãþ / 1Ãþ °ø±Þ¸éÀû 86m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |