
| 주소 | 서울 동대문구 전농동 6 | 총세대수 | 1234세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 15개동 | 준공년월 | 1992년 03월 11일 |
| 입주년월 | 1992년 03월 | 건설사명 | 우성건설(주) |
| 최고/최저층 | 15층/12층 | 총주차대수 | 1200대(가구당 0.97대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 228.33% | 건폐율 | 19.79% |
|
[전농우성] 샷시포함 최근 올리모델링후 첫입주 공실 빠른 입주가능 보증금절충가능 ... [29543958] 서울 동대문구 전농동 6 , 전체 15층 / 중층 공급면적 126m² 전용면적 115m² 만원 |
