ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Àü³óµ¿ 687 | ÃѼ¼´ë¼ö | 385¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 10¿ù 05ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½Å¼º°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 446´ë(°¡±¸´ç 1.15´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 347.56% | °ÇÆóÀ² | 27.23% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |