ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ À̹®µ¿ 225 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1378¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 19°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 07¿ù 09ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1616´ë(°¡±¸´ç 1.17´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 251.554% | °ÇÆóÀ² | 17.377% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |