ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®µ¿ 1014 | ÃѼ¼´ë¼ö | 802 (ÀÓ´ë 140) ¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 01¿ù 22ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | GS°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 880´ë(°¡±¸´ç 1.09´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 243.89% | °ÇÆóÀ² | 22.52% |
![]() |
[´ä½Ê¸®ÆÄÅ©ÀÚÀÌ] 25. Ãßõ¸Å¹° ±Þ¸Å ¼¼¾È°í¸Å¸Å ½Ã¿¡2´ë, ³²ÇâÁý,´ä½Ê¸®¿ª µµº¸°¡´ÉÇÔ [26991710] ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®µ¿ 1014 , Àüü 15Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 69m©÷ Àü¿ë¸éÀû 49m©÷ ¸¸¿ø |