
| 주소 | 서울 동대문구 답십리동 1014 | 총세대수 | 802 (임대 140) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 9개동 | 준공년월 | 2019년 01월 22일 |
| 입주년월 | 2019년 01월 | 건설사명 | GS건설(주) |
| 최고/최저층 | 20층/13층 | 총주차대수 | 880대(가구당 1.09대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 243.89% | 건폐율 | 22.52% |
|
|
[답십리파크자이] 010 8784 5907 답십리역 역세권 시스템에어컨 확장형 남향집 [29532941] 서울 동대문구 답십리동 1014 , 전체 15층 / 저층 공급면적 69m² 전용면적 49m² 만원 |
