
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®µ¿ 1000 | ÃѼ¼´ë¼ö | 472¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2011³â 06¿ù 23ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2008³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 546´ë(°¡±¸´ç 1.15´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 248.19% | °ÇÆóÀ² | 19.38% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
